
Lignée matrilinéaire de Linda ST-LAURENT | ||
| Lignée matrilinéaire de Linda ST-LAURENT | ||
| De France | ||
COMTE, Anne-Claude | m. 6 novembre 1770 Sauvigney-lès-Gray (Sauvigney-lès-Angirey) Haute-Saône | DOUBLOT, Jean-Baptiste |
DOUBLOT, Anne-Pierre | m. 31 janvier 1797 Sauvigney-lès-Gray (Sauvigney-lès-Angirey) Haute-Saône | BARLET, Michel (Pierre, Marie DECHEIX dit DESCHAMP) |
BARLET, Anne | m. 16 mai 1825 Sauvigney-lès-Gray (Sauvigney-lès-Angirey) Haute-Saône | DARTOY, Jean-Claude (Jean-Claude, Jeanne-Claude MUSARD) |
DARTOY, Anne (Joséphine) | m. 29 janvier 1862 Sauvigney-lès-Gray (Sauvigney-lès-Angirey) Haute-Saône | LEMONIER, Pierre (Jacques, Marguerite CHARMALLIAC) |
LEMONIER, Justine | m. 24 juin 1885 Besançon, Doubs | PRADIER, Joseph (Joseph, Marguerite BOUCARD) |
| Du Québec | ||
| 1 | ||
PRADIER, Berthe | m. 16 septembre 1907 Val Racine (Frontenac) | DUVAL, Charles (Louis, Marie VIENS) |
| 2 | ||
DUVAL (PRADIER), BERTHA (Berthe) | m. 2 décembre 1936 Sherbrooke (Cathédrale St-Michel) | LACROIX, Napoléon (Paul) (Jean, Anna DAIGLE) |
| 3 | ||
LACROIX (PRADIER), Huguette | m. 29 octobre 1960 Scotstown (Compton) | ST-LAURENT (SOUILLARD)1, Jean-Paul (Armand, Aurore BOUFFARD) |
| 4 | ||
ST-LAURENT (PRADIER), Linda | Conjoints de fait | LAMONTAGNE, Mario (Rolland, Madeleine PELLETIER/ adoptée) |
1 voir lignée matrilinéaire de Jean-Paul ST-LAURENT (père de Linda ST-LAURENT)


