
Lignée matrilinéaire de Xavier CAUCHON (grand-père d’André, de Daniel et de Jocelyne CAUCHON) | ||
| Lignée matrilinéaire de Xavier CAUCHON (grand-père d’André, de Daniel et de Jocelyne CAUCHON) | ||
| De France | ||
DECHAUX (LASCHAUD) dit LATOURNEUSE, Françoise | m. 9 février 1642 Poitiers | CHAPELAIN, Louis (Jean, Marguerite PIN) |
| Du Québec | ||
| 1 | ||
CHAPELAIN, Françoise | m. 6 juin 1664 Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) | LÉTOURNEAU, David (David, Sébastienne GUERY) |
| 2 | ||
LÉTOURNEAU (CHAPELAIN), Élisabeth-Isabelle | m. 5 juillet 1688 Île d’Orléans (Sainte-Famille) | GAULIN, Robert (François, Marie ROCHON) |
| 3 | ||
GAULIN (CHAPELAIN), Marie-Madeleine | m. 21 novembre 1712 Île d’Orléans (Sainte-Famille) | CARON, Augustin (Robert, Marguerite CLOUTIER) |
| 4 | ||
CARON (CHAPELAIN), Marie-Madeleine | m. 27 janvier 1738 Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) | GAGNON, Joseph (Pierre, Élisabeth-Isabelle LACROIX) |
| 5 | ||
GAGNON (CHAPELAIN), Marie-Élisabeth | m. 18 février 1772 Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) | LESSARD, René-Bonaventure (Bonaventure, Élisabeth PARÉ) |
| 6 | ||
LESSARD (CHAPELAIN), Marie-Élisabeth | m. 6 novembre 1797 Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) | CARON, Augustin (Ignace, Marie-Élisabeth ÉMOND) |
| 7 | ||
CARON (CHAPELAIN), Marie-Élisabeth | m. 6 février 1816 Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) | CÔTÉ, Louis (Louis, Marie-Madeleine CLOUTIER) |
| 8 | ||
CÔTÉ (CHAPELAIN), Caroline-Hortense | m. 30 janvier 1855 Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame)) | CAUCHON, Pierre (Charles, Théotiste CAUCHON) |
| 9 | ||
CAUCHON (CHAPELAIN), Xavier | m. 14 septembre 1896 Saint-Hyacinthe (La Présentation) | BEAUREGARD (PARADIS)1, Rose-Anna (Misaël, Marie RHÉAUME) |
| 10 | ||
CAUCHON (PARADIS)2, Robert | m. 28 juin 1947 Limoilou (Saint-Charles) | MORNEAU (GARGOTINE)3, Hazel (Léo, Mary (Marie-Rose-Blanche) McLEAN) |
| 11 | ||
CAUCHON (GARGOTINE)4, André, Daniel et Jocelyne | ||
1 voir lignée matrilinéaire de Robert CAUCHON (père d’André, de Daniel et de Jocelyne CAUCHON)
2 voir lignée matrilinéaire de Robert CAUCHON (père d’André, de Daniel et de Jocelyne CAUCHON)
3 voir lignée matrilinéaire d’André CAUCHON, lignée matrilinéaire de Daniel CAUCHON et lignée matrilinéaire de Jocelyne CAUCHON
4 voir lignée matrilinéaire d’André CAUCHON, lignée matrilinéaire de Daniel CAUCHON et lignée matrilinéaire de Jocelyne CAUCHON


